| |||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 * Susi + UweSusi + Uwe | 27 * Susi + UweSusi + Uwe | 28 * Susi + UweSusi + Uwe | 29 * Susi + UweSusi + Uwe | 30 * Susi + UweSusi + Uwe | 31 * Susi + UweSusi + Uwe * Janine + HilkoJanine + Hilko | |||
| Clé de catégorie | |
| Privat | |
| Gebucht | |
Calendrier développé et supporté parKieran O'Shea