| |||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 * Hilko + JanineHilko + Janine | 19 * Hilko + JanineHilko + Janine | |||
| 20 * Hilko + JanineHilko + Janine | 21 * Hilko + JanineHilko + Janine | 22 * Hilko + JanineHilko + Janine | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | ||||||||
| Clé de catégorie | |
| Privat | |
| Gebucht | |
Calendrier développé et supporté parKieran O'Shea