| |||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||
| 1 * Janine + LuziJanine + Luzi | |||||||||
| 2 * Janine + LuziJanine + Luzi | 3 * Janine + LuziJanine + Luzi | 4 * Janine + LuziJanine + Luzi | 5 * Janine + LuziJanine + Luzi | 6 * Janine + LuziJanine + Luzi | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
| Clé de catégorie | |
| Privat | |
| Gebucht | |
Calendrier développé et supporté parKieran O'Shea