| |||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 * Gildas + FamilieGildas + Familie | 16 * Gildas + FamilieGildas + Familie | 17 * Gildas + FamilieGildas + Familie | 18 * Gildas + FamilieGildas + Familie | |||
| 19 | 20 * Marc+Corinna+JungsMarc+Corinna+Jungs | 21 * Marc+Corinna+JungsMarc+Corinna+Jungs | 22 * Marc+Corinna+JungsMarc+Corinna+Jungs | 23 * Marc+Corinna+JungsMarc+Corinna+Jungs | 24 * Marc+Corinna+JungsMarc+Corinna+Jungs | 25 * Marc+Corinna+JungsMarc+Corinna+Jungs | |||
| 26 * Marc+Corinna+JungsMarc+Corinna+Jungs | 27 | 28 | 29 * Thomas Kingwell + familyThomas Kingwell + family | 30 * Thomas Kingwell + familyThomas Kingwell + family | 31 * Thomas Kingwell + familyThomas Kingwell + family | ||||
| Clé de catégorie | |
| Privat | |
| Gebucht | |
Calendrier développé et supporté parKieran O'Shea