| |||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 * Jan-Erik + JoelJan-Erik + Joel | 8 * Jan-Erik + JoelJan-Erik + Joel | 9 * Jan-Erik + JoelJan-Erik + Joel | |||
| 10 * Jan-Erik + JoelJan-Erik + Joel | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 * Rosemarie + Hans-HermannRosemarie + Hans-Hermann | |||
| 17 * Rosemarie + Hans-HermannRosemarie + Hans-Hermann | 18 * Rosemarie + Hans-HermannRosemarie + Hans-Hermann | 19 * Rosemarie + Hans-HermannRosemarie + Hans-Hermann | 20 * Rosemarie + Hans-HermannRosemarie + Hans-Hermann | 21 * Rosemarie + Hans-HermannRosemarie + Hans-Hermann | 22 * Rosemarie + Hans-HermannRosemarie + Hans-Hermann | 23 * Rosemarie + Hans-HermannRosemarie + Hans-Hermann | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Clé de catégorie | |
| Privat | |
| Gebucht | |
Calendrier développé et supporté parKieran O'Shea