| |||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 * Hilko + Janine + Suk + ChrissiHilko + Janine + Suk + Chrissi | |||
30 * Hilko + Janine + Suk + ChrissiHilko + Janine + Suk + Chrissi | 31 * Hilko + Janine + Suk + ChrissiHilko + Janine + Suk + Chrissi |
Kategorien | |
Privat | |
Gebucht |
Kalender entwickelt und betreut von Kieran O'Shea